Où va PKP Intercity ?
Au 3 octobre 2026, PKP Intercity dessert 65 trajets répertoriés sur Routavio. Le plus fréquenté est Varsovie - Gdańsk, avec 50 départs par jour.
- Trajets listés
- 65
- Pays
- 5
- Modes
- Train
- Prix le plus bas relevé
- 9 € Cracovie - Rzeszów, relevé le 20 août 2026
Principaux trajets
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Départs par jour | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet | Rechercher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | Cracovie | Train | 2 h 12 min | 34 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Varsovie | Train | 2 h 10 min | 35 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Vienne | Cracovie | Train | 5 h 17 min | 4 | 44 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Berlin | Train | 6 h 57 min | 4 | 40 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Zakopane | Train | 1 h 57 min | 15 | 32 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Prague | Train | 5 h 48 min | 7 | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Gdańsk | Train | 2 h 24 min | 50 | 52 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Berlin | Train | 5 h 3 min | 7 | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Berlin | Varsovie | Train | 5 h 2 min | 7 | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Zakopane | Cracovie | Train | 1 h 57 min | 15 | 32 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Gdańsk | Train | 4 h 51 min | 13 | 64 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Vienne | Train | 5 h 33 min | 4 | 29 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Wrocław | Cracovie | Train | 2 h 49 min | 19 | 46 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Gdańsk | Varsovie | Train | 2 h 29 min | 50 | 52 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Wrocław | Train | 2 h 49 min | 19 | 46 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Berlin | Cracovie | Train | 7 h | 4 | 40 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Prague | Varsovie | Train | 8 h 11 min | 4 | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Poznań | Train | 2 h 16 min | 25 | 50 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Wrocław | Train | 3 h 35 min | 20 | 58 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Poznań | Varsovie | Train | 2 h 18 min | 25 | 50 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Gdańsk | Poznań | Train | 2 h 48 min | 13 | 51 € (relevé le 7 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Lublin | Train | 1 h 51 min | 32 | 36 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Gdańsk | Cracovie | Train | 4 h 54 min | 14 | 64 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Wrocław | Varsovie | Train | 3 h 33 min | 28 | 58 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Szczecin | Varsovie | Train | 4 h 32 min | 13 | 63 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Vienne | Train | 7 h 45 min | 3 | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Rybnik | Prague | Train | 4 h 35 min | 2 | 15 € (relevé le 7 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Toruń | Train | 2 h | 9 | 43 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Kielce | Train | 1 h 57 min | 10 | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Wrocław | Poznań | Train | 1 h 17 min | 26 | 35 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Białystok | Train | 1 h 30 min | 30 | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Poznań | Gdańsk | Train | 2 h 46 min | 13 | 51 € (relevé le 7 sept. 2026) | Rechercher |
| Katowice | Cracovie | Train | 46 min | 40 | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Lublin | Varsovie | Train | 1 h 52 min | 23 | 36 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Cracovie | Katowice | Train | 51 min | 40 | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Bydgoszcz | Train | 2 h 34 min | 9 | 48 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Vienne | Varsovie | Train | 7 h 58 min | 3 | 26 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Rzeszów | Train | 3 h 59 min | 11 | 58 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Rzeszów | Varsovie | Train | 5 h 7 min | 9 | 58 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Gdańsk | Bydgoszcz | Train | 1 h 24 min | 23 | 34 € (relevé le 7 sept. 2026) | Rechercher |
| Bydgoszcz | Varsovie | Train | 2 h 34 min | 9 | 48 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Białystok | Varsovie | Train | 1 h 30 min | 18 | 37 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Varsovie | Szczecin | Train | 4 h 9 min | 10 | 63 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Poznań | Wrocław | Train | 1 h 17 min | 26 | 35 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Gdańsk | Toruń | Train | 2 h 8 min | 6 | 40 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Głogów | Berlin | Train | 2 h 46 min | 3 | 25 € (relevé le 28 sept. 2026) | Rechercher |
| Toruń | Varsovie | Train | 2 h | 9 | 43 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Katowice | Wrocław | Train | 1 h 50 min | 18 | 37 € (relevé le 3 oct. 2026) | Rechercher |
| Szczecin | Gdańsk | Train | 5 h 5 min | 6 | 56 € (relevé le 29 sept. 2026) | Rechercher |
| Olsztyn | Varsovie | Train | 2 h 25 min | 9 | 43 € (relevé le 20 août 2026) | Rechercher |
Autres trajets par pays
Pologne
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Kielce | Varsovie | Train | 2 h 8 min | 38 € (relevé le 3 oct. 2026) |
| Varsovie | Olsztyn | Train | 2 h 19 min | 43 € (relevé le 28 sept. 2026) |
| Wrocław | Katowice | Train | 1 h 58 min | 37 € (relevé le 3 oct. 2026) |
| Szczecin | Poznań | Train | 1 h 55 min | 40 € (relevé le 28 sept. 2026) |
| Gdańsk | Szczecin | Train | 5 h 22 min | 56 € (relevé le 20 août 2026) |
| Bydgoszcz | Gdańsk | Train | 1 h 32 min | 34 € (relevé le 3 oct. 2026) |
| Poznań | Szczecin | Train | 1 h 44 min | 40 € (relevé le 20 août 2026) |
| Opole | Wrocław | Train | 41 min | 24 € (relevé le 28 sept. 2026) |
| Varsovie | Budapest | Train | 20 h 45 min | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Toruń | Gdańsk | Train | 2 h 11 min | 40 € (relevé le 28 sept. 2026) |
| Wrocław | Opole | Train | 41 min | 24 € (relevé le 28 sept. 2026) |
| Katowice | Varsovie | Train | 2 h 10 min | 11 € (relevé le 14 sept. 2026) |
| Cracovie | Rzeszów | Train | 1 h 21 min | 9 € (relevé le 20 août 2026) |
Allemagne
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Głogów | Train | 2 h 37 min | 28 € (relevé le 3 oct. 2026) |
Hongrie
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | Varsovie | Train | 19 h 10 min | 40 € (relevé le 24 sept. 2026) |
Villes desservies
Berlin · Białystok · Budapest · Bydgoszcz · Cracovie · Gdańsk · Głogów · Katowice · Kielce · Lublin · Olsztyn · Opole · Poznań · Prague · Rybnik · Rzeszów · Szczecin · Toruń · Varsovie · Vienne · Wrocław · Zakopane
Quels trajets PKP Intercity dessert-il ?
PKP Intercity dessert 65 trajets de notre liste, dont Varsovie - Cracovie, Cracovie - Varsovie, Vienne - Cracovie.
Dans combien de pays PKP Intercity circule-t-il ?
D'après nos horaires, PKP Intercity circule dans 5 pays.