Où va FlixBus ?
Au 3 octobre 2026, FlixBus dessert 12455 trajets répertoriés sur Routavio. Le plus fréquenté est Lisbonne - Porto, avec 134 départs par jour.
- Trajets listés
- 12455
- Pays
- 32
- Modes
- Bus
- Prix le plus bas relevé
- 2 € Genève - Chamonix-Mont-Blanc, relevé le 24 sept. 2026
Principaux trajets
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Départs par jour | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet | Rechercher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Barcelone | Bus | 6 h | 1 | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Barcelone | Madrid | Bus | 6 h | 1 | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Paris | Bus | 8 h | 20 | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Londres | Bus | 8 h 40 min | 26 | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Amsterdam | Bus | 6 h 35 min | 73 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Barcelone | Paris | Bus | 10 h | 20 | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Rome | Florence | Bus | 2 h 30 min | 62 | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Édimbourg | Bus | 7 h 50 min | 17 | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Lisbonne | Porto | Bus | 2 h 50 min | 134 | 4 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Amsterdam | Paris | Bus | 6 h 35 min | 106 | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Barcelone | Bus | 9 h 50 min | 34 | 40 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Porto | Lisbonne | Bus | 3 h | 113 | 4 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Florence | Venise | Bus | 3 h 20 min | 28 | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Bruxelles | Bus | 3 h 10 min | 97 | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Madrid | Paris | Bus | 13 h 30 min | 10 | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Milan | Bus | 11 h 40 min | 23 | 27 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Bruxelles | Paris | Bus | 3 h 40 min | 74 | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Milan | Rome | Bus | 5 h 50 min | 73 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Florence | Rome | Bus | 2 h 50 min | 68 | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Rome | Milan | Bus | 5 h 20 min | 45 | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Édimbourg | Londres | Bus | 7 h 35 min | 6 | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Amsterdam | Bus | 11 h | 9 | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Rome | Venise | Bus | 6 h | 11 | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Nice | Bus | 8 h 50 min | 12 | 45 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Madrid | Bus | 14 h 45 min | 8 | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Rome | Naples | Bus | 2 h 20 min | 70 | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Zurich | Bus | 9 h 50 min | 7 | 42 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Genève | Paris | Bus | 5 h 10 min | 12 | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Munich | Bus | 8 h 20 min | 26 | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Manchester | Bus | 3 h 40 min | 103 | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Genève | Bus | 5 h 30 min | 13 | 22 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Milan | Venise | Bus | 2 h 20 min | 64 | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Milan | Florence | Bus | 3 h | 88 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Zurich | Paris | Bus | 10 h 5 min | 7 | 42 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Bruxelles | Bus | 7 h 45 min | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Paris | Strasbourg | Bus | 5 h | 33 | 26 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Bruxelles | Londres | Bus | 8 h 10 min | 36 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher | |
| Naples | Rome | Bus | 2 h | 71 | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Venise | Rome | Bus | 5 h 20 min | 22 | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Nice | Paris | Bus | 9 h 10 min | 9 | 52 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Francfort-sur-le-Main | Paris | Bus | 6 h 10 min | 44 | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Munich | Paris | Bus | 11 h 10 min | 54 | 44 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Marseille | Paris | Bus | 7 h 40 min | 15 | 36 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Francfort-sur-le-Main | Bus | 8 h | 32 | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Berlin | Prague | Bus | 3 h 40 min | 52 | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Londres | Liverpool | Bus | 4 h 55 min | 35 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Amsterdam | Bruxelles | Bus | 3 h 35 min | 76 | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Paris | Marseille | Bus | 7 h | 31 | 24 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Bruxelles | Amsterdam | Bus | 3 h 15 min | 77 | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
| Lyon | Paris | Bus | 4 h 10 min | 11 | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) | Rechercher |
Autres trajets par pays
France
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Paris | Lyon | Bus | 4 h 20 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Strasbourg | Paris | Bus | 4 h 30 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Bruges | Bus | 3 h 10 min | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Luxembourg | Bus | 3 h 30 min | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Berlin | Bus | 12 h 35 min | 51 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Bordeaux | Bus | 5 h 30 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bordeaux | Paris | Bus | 5 h 40 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Bâle | Bus | 4 h 50 min | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Venise | Bus | 17 h 10 min | 82 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Annecy | Bus | 5 h 30 min | 24 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lille | Paris | Bus | 1 h 40 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Cologne | Bus | 5 h | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Toulouse | Paris | Bus | 7 h 10 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Lille | Bus | 2 h 20 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Stuttgart | Bus | 8 h 55 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Reims | Bus | 1 h 40 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Marseille | Barcelone | Bus | 5 h 10 min | 19 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cannes | Paris | Bus | 8 h 20 min | 69 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Rotterdam | Bus | 6 h 25 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Chamonix-Mont-Blanc | Genève | Bus | 10 min | 2 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Rennes | Bus | 3 h 30 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Vienne | Bus | 17 h 45 min | 65 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nice | Milan | Bus | 3 h 30 min | 24 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lille | Londres | Bus | 6 h 20 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Barcelone | Bus | 6 h | 26 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rennes | Paris | Bus | 3 h 10 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Toulouse | Barcelone | Bus | 3 h 40 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Montpellier | Paris | Bus | 40 min | 27 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Cannes | Bus | 9 h 20 min | 58 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Prague | Bus | 12 h 40 min | 62 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Biarritz | Bus | 7 h 30 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nice | Barcelone | Bus | 8 h | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Marseille | Nice | Bus | 1 h 30 min | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Avignon | Bus | 7 h | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Annecy | Bus | 50 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Biarritz | Paris | Bus | 7 h 40 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nice | Marseille | Bus | 1 h 50 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Montpellier | Bus | 40 min | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Aix-en-Provence | Paris | Bus | 7 h 10 min | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Montpellier | Barcelone | Bus | 3 h | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Annecy | Paris | Bus | 5 h 50 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Dijon | Bus | 3 h | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Genève | Bus | 1 h 10 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Milan | Bus | 6 h 5 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Montpellier | Madrid | Bus | 9 h 15 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Aix-en-Provence | Bus | 7 h | 35 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Mannheim | Bus | 5 h 55 min | 35 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Anvers | Bus | 3 h 30 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Reims | Paris | Bus | 1 h 10 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Perpignan | Barcelone | Bus | 1 h 50 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Marseille | Madrid | Bus | 14 h 50 min | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Grenoble | Paris | Bus | 20 min | 27 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Rouen | Bus | 1 h 35 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Düsseldorf | Bus | 5 h | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Sarrebruck | Bus | 3 h 40 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Avignon | Paris | Bus | 6 h 50 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nantes | Paris | Bus | 3 h 30 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Nice | Bus | 4 h 20 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Grenoble | Bus | 5 h 40 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lyon | Marseille | Bus | 3 h | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nice | Lyon | Bus | 4 h 10 min | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Dortmund | Bus | 6 h 20 min | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Karlsruhe | Bus | 5 h 50 min | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Dijon | Paris | Bus | 2 h 40 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lille | Nantes | Bus | 9 h 30 min | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Marseille | Lyon | Bus | 3 h | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Paris | Chamonix-Mont-Blanc | Bus | 6 h 40 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Strasbourg | Munich | Bus | 3 h 20 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
Italie
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Venise | Florence | Bus | 2 h 40 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | Milan | Bus | 3 h | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Venise | Milan | Bus | 2 h 30 min | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Zurich | Bus | 3 h 55 min | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Naples | Florence | Bus | 4 h 40 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Naples | Sorrente | Bus | 20 min | 3 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | Naples | Bus | 4 h 20 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bari | Rome | Bus | 4 h 20 min | 19 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Naples | Milan | Bus | 7 h 20 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Salerne | Bus | 2 h 40 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Salerne | Rome | Bus | 2 h 20 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bologne | Florence | Bus | 1 h 11 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Bari | Bus | 5 h | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Munich | Bus | 7 h | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | Pise | Bus | 20 min | 4 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Naples | Bus | 8 h 10 min | 16 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Sorrente | Naples | Bus | 10 min | 3 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Sorrente | Bus | 2 h 20 min | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | Bologne | Bus | 1 h 10 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Vérone | Bus | 1 h 45 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Lugano | Bus | 10 min | 3 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Pise | Bus | 3 h | 16 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Sorrente | Rome | Bus | 2 h 10 min | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Turin | Bus | 1 h 30 min | 3 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Venise | Munich | Bus | 7 h 15 min | 39 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Naples | Venise | Bus | 8 h | 19 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Turin | Milan | Bus | 1 h 20 min | 3 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Nice | Bus | 3 h 50 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Genève | Bus | 3 h 40 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Bologne | Bus | 2 h 10 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Vienne | Bus | 16 h | 64 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Zurich | Bus | 12 h 55 min | 40 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bologne | Munich | Bus | 7 h 15 min | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bari | Milan | Bus | 9 h 40 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Catane | Rome | Bus | 10 h 40 min | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bologne | Milan | Bus | 2 h | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Vérone | Bus | 5 h 10 min | 27 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Salerne | Florence | Bus | 5 h 10 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Turin | Rome | Bus | 8 h 55 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Lyon | Bus | 6 h 10 min | 22 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bologne | Rome | Bus | 3 h 50 min | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bologne | Venise | Bus | 1 h 10 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Pise | Rome | Bus | 3 h 30 min | 16 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Bologne | Bus | 3 h 40 min | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Vérone | Munich | Bus | 5 h 50 min | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Vérone | Venise | Bus | 1 h | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | Salerne | Bus | 6 h 40 min | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Lecce | Rome | Bus | 6 h 50 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Rome | Turin | Bus | 7 h 10 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Milan | Gênes | Bus | 1 h 40 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Venise | Vienne | Bus | 7 h 45 min | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bari | Naples | Bus | 2 h 50 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Vérone | Rome | Bus | 6 h 20 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Florence | La Spezia | Bus | 1 h 10 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Naples | Bari | Bus | 3 h 5 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Venise | Zurich | Bus | 11 h 35 min | 64 € (relevé le 24 sept. 2026) |
Royaume-Uni
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | Londres | Bus | 3 h 45 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Bath | Bus | 2 h 50 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Glasgow | Bus | 8 h 35 min | 36 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Glasgow | Londres | Bus | 8 h 35 min | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Oxford - Beaumont Street Bus Stop | Bus | 1 h 44 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | cité de Leeds | Bus | 3 h 45 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | cité de Leeds | Bus | 3 h 45 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | York | Bus | 5 h 20 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Tyne and Wear | Bus | 5 h 45 min | 19 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| cité de Leeds | Londres | Bus | 4 h | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| cité de Leeds | Londres | Bus | 4 h | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Tyne and Wear | Londres | Bus | 5 h 50 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Lille | Bus | 5 h 15 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Cardiff | Bus | 3 h 5 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Liverpool | Londres | Bus | 5 h 15 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Reading | Londres | Bus | 3 h 45 min | 42 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Swindon | Londres | Bus | 3 h 16 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Swindon | Londres | Bus | 3 h 16 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | Bus | 2 h 20 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Birmingham - Great Charles Street Queensway | Bus | 2 h 20 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Édimbourg | Inverness | Bus | 4 h 5 min | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | Londres | Bus | 2 h 15 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Birmingham - Great Charles Street Queensway | Londres | Bus | 2 h 15 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Birmingham Centre - Jennens Road | Bus | 2 h 20 min | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Bristol | Bus | 2 h 20 min | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bristol | Londres | Bus | 2 h 15 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bath | Londres | Bus | 4 h 1 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Chippenham | Londres | Bus | 3 h 26 min | 18 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Nottingham | Bus | 2 h 20 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Nottingham | Bus | 2 h 20 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Oxford - Beaumont Street Bus Stop | Londres | Bus | 1 h 30 min | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Sheffield | Londres | Bus | 3 h 25 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bath | Londres | Bus | 2 h 35 min | 7 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nottingham | Londres | Bus | 2 h 20 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Nottingham | Londres | Bus | 2 h 20 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| York | Londres | Bus | 5 h 55 min | 17 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Bath | Bus | 4 h 19 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Édimbourg | Glasgow | Bus | 57 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Sheffield | Bus | 3 h 25 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Derby | Londres | Bus | 2 h 35 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Swansea City | Londres | Bus | 4 h 50 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Swansea University | Londres | Bus | 4 h 50 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cardiff | Londres | Bus | 3 h 10 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Birmingham Centre - Jennens Road | Londres | Bus | 2 h 25 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Brighton | Bus | 1 h 55 min | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Derby | Bus | 2 h 40 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Berlin | Bus | 18 h 55 min | 64 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Bruges | Bus | 7 h 30 min | 28 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Londres | Francfort-sur-le-Main | Bus | 15 h 45 min | 56 € (relevé le 24 sept. 2026) |
Allemagne
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Munich | Bus | 7 h 10 min | 29 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Amsterdam | Bus | 7 h 55 min | 19 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Stuttgart | Paris | Bus | 8 h 55 min | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Prague | Bus | 4 h 30 min | 16 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Paris | Bus | 12 h 55 min | 43 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Berlin | Bus | 7 h 20 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cologne | Paris | Bus | 5 h | 34 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Rome | Bus | 11 h 30 min | 55 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Salzbourg | Bus | 1 h 20 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Berlin | Bus | 6 h 10 min | 22 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cologne | Londres | Bus | 13 h 25 min | 51 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Dresde | Bus | 1 h 50 min | 8 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Hambourg | Bus | 2 h 30 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Düsseldorf | Paris | Bus | 5 h | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Hambourg | Paris | Bus | 12 h 25 min | 42 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cologne | Amsterdam | Bus | 3 h 50 min | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Francfort-sur-le-Main | Bus | 5 h 30 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Zurich | Bus | 3 h 20 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Amsterdam | Bus | 5 h 50 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Vienne | Bus | 8 h | 25 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Amsterdam | Bus | 11 h 10 min | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Dresde | Prague | Bus | 1 h 40 min | 12 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Sarrebruck | Paris | Bus | 3 h 20 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Hambourg | Prague | Bus | 8 h 1 min | 31 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Londres | Bus | 15 h 50 min | 56 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Cologne | Bus | 6 h 10 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Düsseldorf | Amsterdam | Bus | 2 h 50 min | 14 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Kaiserslautern | Paris | Bus | 6 h 15 min | 26 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Cologne | Bus | 1 h 30 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cologne | Bruxelles | Bus | 2 h 20 min | 16 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Milan | Bus | 6 h 40 min | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Londres | Bus | 21 h 45 min | 76 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Budapest | Bus | 8 h 10 min | 37 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Venise | Bus | 6 h 50 min | 39 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Zurich | Bus | 14 h 40 min | 41 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Copenhague | Bus | 7 h 50 min | 26 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Budapest | Bus | 10 h 50 min | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Cologne | Munich | Bus | 5 h 40 min | 24 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Strasbourg | Bus | 1 h 50 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Rome | Bus | 20 h | 86 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Nuremberg | Bus | 4 h 20 min | 24 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Berlin | Milan | Bus | 15 h 6 min | 58 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Nuremberg | Bus | 1 h 40 min | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Munich | Hambourg | Bus | 11 h 15 min | 33 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Francfort-sur-le-Main | Prague | Bus | 4 h 40 min | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) |
Espagne
| Départ | Arrivée | Mode | Durée | Prix bus ou train le plus bas relevé sur ce trajet |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lisbonne | Bus | 5 h | 10 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Alicante | Valence | Bus | 1 h | 6 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Madrid | Saint-Sébastien | Bus | 4 h 30 min | 22 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bilbao | Madrid | Bus | 4 h | 20 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Saint-Sébastien | Madrid | Bus | 4 h 40 min | 21 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Valence | Alicante | Bus | 1 h | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Toulouse | Bus | 4 h | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Madrid | Porto | Bus | 7 h 29 min | 15 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Bilbao | Saint-Sébastien | Bus | 40 min | 5 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Lyon | Bus | 6 h 40 min | 30 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Marseille | Bus | 5 h 20 min | 23 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Hendaye | Paris | Bus | 7 h 50 min | 33 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Vigo | Porto | Bus | 20 min | 11 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Bruxelles | Bus | 19 h 20 min | 54 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Nice | Bus | 7 h 30 min | 38 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Montpellier | Bus | 3 h 30 min | 13 € (relevé le 24 sept. 2026) |
| Barcelone | Perpignan | Bus | 1 h 50 min | 9 € (relevé le 24 sept. 2026) |
