¿Adónde va Renfe?
A 3 de octubre de 2026, Renfe opera 443 rutas listadas en Routavio. La más frecuente es Madrid - Valladolid, con 39 salidas al día.
- Rutas listadas
- 443
- Países
- 3
- Medios
- Tren
- Tarifa más baja vista
- 3 € Barcelona - Benicàssim, vista el 7 sept 2026
Rutas principales
| Desde | Hasta | Medio | Duración | Salidas al día | Tarifa de autobús o tren más baja vista en esta ruta | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Barcelona | Tren | 3 h 2 min | 25 | 35 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Barcelona | Madrid | Tren | 3 h 2 min | 26 | 29 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Valencia | Tren | 1 h 54 min | 15 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Valencia | Madrid | Tren | 1 h 56 min | 15 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Sevilla | Tren | 2 h 38 min | 18 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Málaga | Madrid | Tren | 2 h 44 min | 24 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Málaga | Tren | 2 h 47 min | 11 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Sevilla | Madrid | Tren | 2 h 36 min | 21 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Alicante | Tren | 2 h 22 min | 12 | 17 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Alicante | Madrid | Tren | 2 h 23 min | 12 | 7 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Valencia | Barcelona | Tren | 3 h 6 min | 9 | 30 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Barcelona | Valencia | Tren | 2 h 47 min | 9 | 30 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Santiago de Compostela | Madrid | Tren | 2 h 57 min | 8 | 79 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Zaragoza | Tren | 1 h 35 min | 18 | 26 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Zaragoza | Madrid | Tren | 1 h 46 min | 19 | 26 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Barcelona | Sevilla | Tren | 6 h | 2 | 46 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Toledo | Tren | 34 min | 21 | 14 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Sevilla | Barcelona | Tren | 6 h 7 min | 2 | 50 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Barcelona | Zaragoza | Tren | 1 h 26 min | 23 | 24 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Sevilla | Málaga | Tren | 2 h 2 min | 11 | 22 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Zaragoza | Barcelona | Tren | 1 h 38 min | 22 | 19 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Málaga | Sevilla | Tren | 2 h | 11 | 22 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Lisboa | Tren | 10 h 1 min | 54 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Lisboa | Madrid | Tren | 13 h 38 min | 59 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar | |
| Madrid | Salamanca | Tren | 1 h 37 min | 11 | 24 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Alicante | Valencia | Tren | 1 h 55 min | 8 | 14 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | A Coruña | Tren | 3 h 36 min | 5 | 29 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| A Coruña | Madrid | Tren | 3 h 34 min | 5 | 79 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Málaga | Granada | Tren | 1 h 22 min | 3 | 24 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Oviedo | Tren | 3 h 11 min | 6 | 39 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Santiago de Compostela | Tren | 3 h 2 min | 8 | 29 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Sevilla-Santa Justa | Tren | 2 h 38 min | 18 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Valladolid | Tren | 54 min | 39 | 9 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Salamanca | Madrid | Tren | 1 h 37 min | 11 | 25 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Sevilla-Santa Justa | Madrid | Tren | 2 h 36 min | 21 | 15 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Bilbao | Madrid | Tren | 4 h 35 min | 2 | 33 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Ourense | Tren | 2 h 14 min | 11 | 39 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Barcelona | Alicante | Tren | 5 h 18 min | 4 | 52 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Valencia | Alicante | Tren | 2 h 17 min | 8 | 14 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | León | Tren | 2 h | 12 | 39 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Valencia | Sevilla | Tren | 4 h 20 min | 1 | 36 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Gijón-Sanz Crespo | Tren | 3 h 41 min | 6 | 39 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Ourense | Madrid | Tren | 2 h 15 min | 11 | 70 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Algeciras | Madrid | Tren | 5 h 50 min | 1 | 54 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Segovia | Madrid | Tren | 25 min | 29 | 9 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Valladolid | Madrid | Tren | 54 min | 39 | 9 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Almería | Madrid | Tren | 8 h 39 min | 1 | 53 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Oviedo | Madrid | Tren | 3 h 8 min | 6 | 39 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Madrid | Almería | Tren | 6 h 50 min | 1 | 57 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
| Granada | Málaga | Tren | 1 h 29 min | 3 | 20 € (vista el 24 sept 2026) | Buscar |
Más rutas por país
España
| Desde | Hasta | Medio | Duración | Tarifa de autobús o tren más baja vista en esta ruta |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Cádiz | Tren | 4 h 37 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla | Valencia | Tren | 4 h 22 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Santander | Tren | 4 h 4 min | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Jerez de la Frontera | Tren | 4 h | 27 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Gerona | Tren | 4 h 2 min | 46 € (vista el 24 sept 2026) |
| León | Madrid | Tren | 1 h 56 min | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Córdoba-Julio Anguita | Tren | 40 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Jerez de la Frontera | Madrid | Tren | 3 h 53 min | 30 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Lyon | Tren | 5 h 6 min | 95 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Granada | Tren | 3 h 23 min | 27 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Marsella | Tren | 5 h 1 min | 95 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Logroño | Tren | 3 h 43 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Gerona | Tren | 39 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Segovia | Tren | 25 min | 5 € (vista el 24 sept 2026) |
| Gijón-Sanz Crespo | Madrid | Tren | 3 h 39 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Pontevedra | Tren | 3 h 41 min | 51 € (vista el 24 sept 2026) |
| Santander | Madrid | Tren | 4 h | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Camp de Tarragona | Madrid | Tren | 2 h 50 min | 33 € (vista el 24 sept 2026) |
| Gerona | Madrid | Tren | 4 h 1 min | 46 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Zamora | Tren | 1 h 3 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Logroño | Madrid | Tren | 3 h 53 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Zamora | Madrid | Tren | 1 h 4 min | 61 € (vista el 24 sept 2026) |
| Granada | Madrid | Tren | 3 h 27 min | 24 € (vista el 24 sept 2026) |
| Pontevedra | Madrid | Tren | 3 h 38 min | 71 € (vista el 24 sept 2026) |
| Toledo | Madrid | Tren | 34 min | 14 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Ávila | Tren | 1 h 26 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Camp de Tarragona | Tren | 2 h 27 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Córdoba-Julio Anguita | Tren | 1 h 43 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Logroño | Tren | 4 h 4 min | 40 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Montpellier | Tren | 3 h 6 min | 49 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Figueres | Tren | 53 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Murcia | Tren | 2 h 46 min | 17 € (vista el 24 sept 2026) |
| Huelva | Madrid | Tren | 4 h 11 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Lugo | Tren | 5 h 46 min | 63 € (vista el 24 sept 2026) |
| Gerona | Barcelona | Tren | 39 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Vitoria | Madrid | Tren | 3 h 21 min | 42 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Barcelona | Tren | 6 h 9 min | 48 € (vista el 24 sept 2026) |
| Murcia | Madrid | Tren | 2 h 44 min | 15 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Vitoria | Tren | 3 h 7 min | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Algeciras | Tren | 5 h 29 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Badajoz | Tren | 4 h 32 min | 36 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Marsella | Tren | 8 h 42 min | 125 € (vista el 24 sept 2026) |
| Badajoz | Madrid | Tren | 4 h 17 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Lugo | Madrid | Tren | 4 h 30 min | 64 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Sevilla-Santa Justa | Tren | 6 h | 46 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Ciudad Real | Tren | 53 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Tarragona | Tren | 31 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Alicante | Barcelona | Tren | 5 h 17 min | 49 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Ronda | Tren | 3 h 58 min | 29 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Palencia | Tren | 1 h 21 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Cuenca-Fernando Zóbel | Tren | 56 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Cáceres | Madrid | Tren | 3 h 16 min | 23 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Talavera de la Reina | Tren | 1 h 24 min | 13 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Bilbao | Tren | 5 h 10 min | 33 € (vista el 24 sept 2026) |
| Tarragona | Barcelona | Tren | 36 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Vitoria | Tren | 4 h 51 min | 47 € (vista el 24 sept 2026) |
| Talavera de la Reina | Madrid | Tren | 1 h 22 min | 13 € (vista el 24 sept 2026) |
| Vitoria | Barcelona | Tren | 5 h 9 min | 44 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | València-Estació del | Tren | 2 h 47 min | 30 € (vista el 24 sept 2026) |
| Córdoba-Julio Anguita | Madrid | Tren | 1 h 54 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Logroño | Barcelona | Tren | 4 h 16 min | 40 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | San Sebastián-Donostia | Tren | 5 h 25 min | 48 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Irún | Tren | 6 h | 48 € (vista el 24 sept 2026) |
| Ciudad Real | Madrid | Tren | 1 h 2 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Torrelavega | Madrid | Tren | 3 h 36 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Huesca | Madrid | Tren | 2 h 50 min | 36 € (vista el 24 sept 2026) |
| Ávila | Madrid | Tren | 1 h 30 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Ponferrada | Tren | 4 h 18 min | 51 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Montpellier | Tren | 6 h 55 min | 90 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Segovia-Guiomar | Tren | 25 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Torrelavega | Tren | 3 h 36 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Palencia | Madrid | Tren | 1 h 19 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Huesca | Tren | 2 h 54 min | 40 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Albacete-Los Llanos | Tren | 1 h 30 min | 15 € (vista el 24 sept 2026) |
| Ponferrada | Madrid | Tren | 4 h 9 min | 49 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Mérida | Tren | 4 h 2 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| València-Estació del | Barcelona | Tren | 3 h 6 min | 30 € (vista el 24 sept 2026) |
| Santiago de Compostela | A Coruña | Tren | 31 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Cádiz | Tren | 1 h 38 min | 17 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Málaga | Tren | 2 h 2 min | 21 € (vista el 24 sept 2026) |
| Mérida | Madrid | Tren | 3 h 55 min | 32 € (vista el 24 sept 2026) |
| A Coruña | Santiago de Compostela | Tren | 29 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Córdoba-Julio Anguita | Granada | Tren | 1 h 37 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Cádiz | Madrid | Tren | 4 h 36 min | 36 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Plasencia | Tren | 2 h 56 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Irún | Madrid | Tren | 5 h 41 min | 51 € (vista el 24 sept 2026) |
| Puertollano | Málaga | Tren | 1 h 59 min | 15 € (vista el 3 oct 2026) |
| Madrid | Figueres-Vilafant | Tren | 4 h 19 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Málaga | Sevilla-Santa Justa | Tren | 2 h | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Córdoba-Julio Anguita | Tren | 5 h 4 min | 42 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Navalmoral de la Mata | Tren | 2 h 11 min | 20 € (vista el 24 sept 2026) |
| Haro | Barcelona | Tren | 5 h 1 min | 62 € (vista el 3 oct 2026) |
| Teruel | Valencia | Tren | 2 h 17 min | 19 € (vista el 24 sept 2026) |
| Valencia | Teruel | Tren | 2 h 27 min | 19 € (vista el 24 sept 2026) |
| Cambrils | Barcelona | Tren | 1 h 19 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Ourense | Tren | 6 h 47 min | 76 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Puertollano | Tren | 1 h 9 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Córdoba-Julio Anguita | Barcelona | Tren | 5 h 21 min | 33 € (vista el 24 sept 2026) |
| Cuenca-Fernando Zóbel | Madrid | Tren | 1 h 2 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| San Sebastián-Donostia | Madrid | Tren | 5 h 15 min | 44 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Calatayud | Tren | 1 h 13 min | 20 € (vista el 24 sept 2026) |
| Navalmoral de la Mata | Madrid | Tren | 2 h 2 min | 20 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Antequera-Santa Ana | Tren | 2 h 18 min | 5 € (vista el 10 sept 2026) |
| Granada | Córdoba-Julio Anguita | Tren | 1 h 29 min | 33 € (vista el 24 sept 2026) |
| Requena-Utiel | Madrid | Tren | 1 h 38 min | 15 € (vista el 7 sept 2026) |
| Albacete-Los Llanos | Madrid | Tren | 1 h 32 min | 9 € (vista el 24 sept 2026) |
| Palencia | Barcelona | Tren | 5 h 53 min | 78 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Huelva | Tren | 4 h 10 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Pontevedra | Barcelona | Tren | 7 h 50 min | 123 € (vista el 10 sept 2026) |
| Barcelona | Palencia | Tren | 5 h 28 min | 74 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Soria | Tren | 4 h 8 min | 23 € (vista el 24 sept 2026) |
| Santiago de Compostela | Ourense | Tren | 33 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Avilés | Madrid | Tren | 4 h 2 min | 50 € (vista el 24 sept 2026) |
| Santiago de Compostela | Zamora | Tren | 1 h 51 min | 69 € (vista el 24 sept 2026) |
| Antequera-Santa Ana | Madrid | Tren | 2 h 38 min | 42 € (vista el 10 sept 2026) |
| Madrid | Guadalajara | Tren | 29 min | 6 € (vista el 7 sept 2026) |
| A Coruña | Ourense | Tren | 1 h 7 min | 19 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Avilés | Tren | 3 h 59 min | 50 € (vista el 24 sept 2026) |
| Córdoba-Julio Anguita | Málaga | Tren | 1 h 3 min | 15 € (vista el 24 sept 2026) |
| Pontevedra | A Coruña | Tren | 1 h 12 min | 15 € (vista el 7 sept 2026) |
| León | Oviedo | Tren | 1 h 1 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Antequera | Sevilla | Tren | 1 h 55 min | 43 € (vista el 14 sept 2026) |
| Soria | Madrid | Tren | 2 h 46 min | 23 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Figueres-Vilafant | Tren | 53 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Calatayud | Barcelona | Tren | 2 h 8 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Málaga | El Chorro-Caminito del Rey | Tren | 50 min | 5 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Calahorra | Tren | 3 h 29 min | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Antequera | Madrid | Tren | 2 h 37 min | 38 € (vista el 24 sept 2026) |
| Figueres-Vilafant | Barcelona | Tren | 55 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Zafra | Madrid | Tren | 5 h 55 min | 43 € (vista el 14 sept 2026) |
| Madrid | Orihuela-Miguel Hernández | Tren | 2 h 29 min | 19 € (vista el 24 sept 2026) |
| Benicàssim | Barcelona | Tren | 4 h 33 min | 25 € (vista el 14 sept 2026) |
| Figueres-Vilafant | Madrid | Tren | 4 h 19 min | 34 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Antequera | Tren | 2 h 25 min | 25 € (vista el 24 sept 2026) |
| Cádiz | Sevilla-Santa Justa | Tren | 1 h 37 min | 17 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Salou-Port Aventura | Tren | 1 h 24 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Tudela de Navarra | Madrid | Tren | 2 h 33 min | 25 € (vista el 3 oct 2026) |
| Cuenca-Fernando Zóbel | Albacete-Los Llanos | Tren | 32 min | 16 € (vista el 24 sept 2026) |
| León | Gijón-Sanz Crespo | Tren | 1 h 31 min | 14 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Miranda de Ebro | Tren | 2 h 41 min | 29 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Mieres-Puente | Tren | 3 h 10 min | 49 € (vista el 20 ago 2026) |
| Madrid | Cáceres | Tren | 3 h 20 min | 26 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | San Sebastián-Donostia | Tren | 6 h 44 min | 59 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Tudela de Navarra | Tren | 2 h 14 min | 37 € (vista el 24 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Jerez de la Frontera | Tren | 51 min | 12 € (vista el 24 sept 2026) |
| Antequera-Santa Ana | Sevilla-Santa Justa | Tren | 1 h 44 min | 19 € (vista el 14 sept 2026) |
| Gijón-Sanz Crespo | León | Tren | 1 h 35 min | 14 € (vista el 7 sept 2026) |
| Córdoba-Julio Anguita | Sevilla-Santa Justa | Tren | 52 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | A Gudiña-Porta de Galicia | Tren | 1 h 56 min | 29 € (vista el 24 sept 2026) |
| Puente Genil-Herrera | Madrid | Tren | 2 h 26 min | 15 € (vista el 24 sept 2026) |
| Calahorra | Madrid | Tren | 3 h 17 min | 36 € (vista el 24 sept 2026) |
| Orihuela-Miguel Hernández | Madrid | Tren | 2 h 30 min | 35 € (vista el 24 sept 2026) |
| Gerona | Montpellier | Tren | 2 h 33 min | 85 € (vista el 7 sept 2026) |
| Camp de Tarragona | Barcelona | Tren | 34 min | 14 € (vista el 24 sept 2026) |
| Navalmoral de la Mata | Cáceres | Tren | 1 h 8 min | 12 € (vista el 24 sept 2026) |
| Ourense | Santiago de Compostela | Tren | 38 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Jaén | Tren | 3 h 45 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Haro | Tren | 3 h 21 min | 38 € (vista el 24 sept 2026) |
| A Coruña | Ferrol | Tren | 1 h 7 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Salou-Port Aventura | Barcelona | Tren | 1 h 26 min | 10 € (vista el 24 sept 2026) |
| Figueres | Barcelona | Tren | 55 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Valdepeñas | Tren | 2 h 2 min | 25 € (vista el 24 sept 2026) |
| Valdepeñas | Madrid | Tren | 1 h 55 min | 25 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Sarria | Tren | 5 h 21 min | 52 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Calahorra | Tren | 3 h 1 min | 45 € (vista el 24 sept 2026) |
| Albacete-Los Llanos | Cuenca-Fernando Zóbel | Tren | 31 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Miranda de Ebro | Barcelona | Tren | 5 h 19 min | 46 € (vista el 24 sept 2026) |
| Pontevedra | Santiago de Compostela | Tren | 37 min | 6 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Tortosa | Tren | 1 h 56 min | 15 € (vista el 7 sept 2026) |
| Madrid | Alcázar de San Juan | Tren | 1 h 23 min | 17 € (vista el 24 sept 2026) |
| Castelló de la Plana | Barcelona | Tren | 2 h 20 min | 25 € (vista el 14 sept 2026) |
| Oviedo | León | Tren | 1 h 4 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Reus | Barcelona | Tren | 1 h 31 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Puente Genil-Herrera | Tren | 2 h 13 min | 7 € (vista el 24 sept 2026) |
| Manzanares | Madrid | Tren | 1 h 41 min | 15 € (vista el 14 sept 2026) |
| Calahorra | Barcelona | Tren | 3 h 40 min | 47 € (vista el 7 sept 2026) |
| Madrid | Monforte de Lemos | Tren | 3 h 33 min | 45 € (vista el 7 sept 2026) |
| Madrid | Tafalla | Tren | 2 h 55 min | 33 € (vista el 7 sept 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | San Fernando-Bahía Sur | Tren | 1 h 21 min | 17 € (vista el 3 oct 2026) |
| Jerez de la Frontera | Sevilla-Santa Justa | Tren | 56 min | 12 € (vista el 24 sept 2026) |
| Barcelona | Castelló de la Plana | Tren | 1 h 55 min | 20 € (vista el 24 sept 2026) |
| Zamora | Ourense | Tren | 1 h 9 min | 11 € (vista el 24 sept 2026) |
| Madrid | Guadix | Tren | 5 h 2 min | 67 € (vista el 24 sept 2026) |
| Orihuela-Miguel Hernández | València-Estació del | Tren | 3 h 16 min | 22 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Calatayud | Tren | 2 h 14 min | 39 € (vista el 24 sept 2026) |
| Gijón-Sanz Crespo | Oviedo | Tren | 25 min | 4 € (vista el 7 sept 2026) |
| Madrid | Zafra | Tren | 5 h 26 min | 43 € (vista el 24 sept 2026) |
| Jaén | Madrid | Tren | 3 h 55 min | 22 € (vista el 24 sept 2026) |
| A Coruña | Pontevedra | Tren | 1 h 10 min | 15 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Cambrils | Tren | 57 min | 11 € (vista el 3 oct 2026) |
| València-Estació del | Castelló de la Plana | Tren | 43 min | 6 € (vista el 3 oct 2026) |
| Madrid | Villarrobledo | Tren | 1 h 59 min | 23 € (vista el 3 oct 2026) |
| Madrid | Tolosa | Tren | 4 h 31 min | 41 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Miranda de Ebro | Tren | 5 h 5 min | 70 € (vista el 31 ago 2026) |
| Barcelona | Tafalla | Tren | 3 h 32 min | 52 € (vista el 31 ago 2026) |
| Valencia | Alcoi | Tren | 2 h 58 min | 11 € (vista el 21 sept 2026) |
| Alcázar de San Juan | Madrid | Tren | 1 h 18 min | 17 € (vista el 3 oct 2026) |
| San Fernando-Bahía Sur | Sevilla-Santa Justa | Tren | 1 h 26 min | 17 € (vista el 3 oct 2026) |
| Benicarló-Peñíscola | Barcelona | Tren | 1 h 54 min | 17 € (vista el 20 ago 2026) |
| Granada | Guadix | Tren | 1 h 5 min | 6 € (vista el 3 oct 2026) |
| Santiago de Compostela | Ponferrada | Tren | 3 h 21 min | 23 € (vista el 3 oct 2026) |
| Haro | Madrid | Tren | 3 h 30 min | 31 € (vista el 3 oct 2026) |
| València-Estació del | Benicarló-Peñíscola | Tren | 1 h 32 min | 13 € (vista el 3 oct 2026) |
| Mérida | Cáceres | Tren | 37 min | 7 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Xàtiva | Tren | 4 h 51 min | 35 € (vista el 3 oct 2026) |
| Plasencia | Cáceres | Tren | 34 min | 6 € (vista el 3 oct 2026) |
| Linares-Baeza | Barcelona | Tren | 7 h 44 min | 66 € (vista el 7 sept 2026) |
| Monforte de Lemos | Madrid | Tren | 3 h 38 min | 75 € (vista el 14 sept 2026) |
| València-Estació del | Torrellano | Tren | 3 h 47 min | 20 € (vista el 20 ago 2026) |
| Almansa | Valencia | Tren | 1 h 31 min | 12 € (vista el 3 oct 2026) |
| Ferrol | A Coruña | Tren | 1 h 7 min | 7 € (vista el 3 oct 2026) |
| Madrid | Aranjuez | Tren | 33 min | 5 € (vista el 3 oct 2026) |
| Ponferrada | Santiago de Compostela | Tren | 3 h 10 min | 23 € (vista el 3 oct 2026) |
| Cáceres | Navalmoral de la Mata | Tren | 1 h 8 min | 12 € (vista el 3 oct 2026) |
| Zamora | Santiago de Compostela | Tren | 1 h 57 min | 22 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Reus | Tren | 1 h 30 min | 11 € (vista el 3 oct 2026) |
| Vila-seca | Barcelona | Tren | 1 h 22 min | 10 € (vista el 20 ago 2026) |
| Ponferrada | León | Tren | 1 h 38 min | 12 € (vista el 3 oct 2026) |
| San Fernando-Bahía Sur | Madrid | Tren | 4 h 23 min | 36 € (vista el 24 sept 2026) |
| Jaén | Sevilla-Santa Justa | Tren | 2 h 58 min | 28 € (vista el 3 oct 2026) |
| Torrijos | Madrid | Tren | 57 min | 9 € (vista el 3 oct 2026) |
| Talavera de la Reina | Cáceres | Tren | 1 h 52 min | 18 € (vista el 3 oct 2026) |
| Zumarraga | Madrid | Tren | 4 h 8 min | 31 € (vista el 17 ago 2026) |
| València-Estació del | Albacete-Los Llanos | Tren | 2 h 1 min | 17 € (vista el 3 oct 2026) |
| Badajoz | Cáceres | Tren | 46 min | 15 € (vista el 3 oct 2026) |
| Beasain | Madrid | Tren | 5 h 33 min | 48 € (vista el 3 oct 2026) |
| Ordizia | Madrid | Tren | 5 h 33 min | 48 € (vista el 3 oct 2026) |
| San Bernardo | Málaga | Tren | 2 h 10 min | 25 € (vista el 20 ago 2026) |
| Villena | Valencia | Tren | 1 h 27 min | 11 € (vista el 3 oct 2026) |
| Tudela de Navarra | Barcelona | Tren | 2 h 50 min | 57 € (vista el 3 oct 2026) |
| Sevilla-Santa Justa | Huelva | Tren | 1 h 31 min | 11 € (vista el 3 oct 2026) |
| Barcelona | Vinaròs | Tren | 1 h 43 min | 17 € (vista el 3 oct 2026) |
| Madrid | La Roda de Albacete | Tren | 2 h 18 min | 27 € (vista el 3 oct 2026) |
| Huelva | Córdoba-Julio Anguita | Tren | 2 h 37 min | 20 € (vista el 20 ago 2026) |
| Barcelona | Linares-Baeza | Tren | 7 h 20 min | 64 € (vista el 17 ago 2026) |
