Wohin fährt FlixBus?
Stand 3. Oktober 2026 fährt FlixBus auf 12455 Strecken, die Routavio listet.
Strecken
| Von | Nach | Verkehrsmittel |
|---|---|---|
| Madrid | Barcelona | Bus |
| Barcelona | Madrid | Bus |
| London | Paris | Bus |
| Paris | London | Bus |
| Paris | Amsterdam | Bus |
| Barcelona | Paris | Bus |
| Rom | Florenz | Bus |
| London | Edinburgh | Bus |
| Distrikt Lissabon | Distrikt Porto | Bus |
| Amsterdam | Paris | Bus |
| Paris | Barcelona | Bus |
| Distrikt Porto | Distrikt Lissabon | Bus |
| Florenz | Venedig | Bus |
| Paris | Brüssel | Bus |
| Madrid | Paris | Bus |
| Paris | Mailand | Bus |
| Brüssel | Paris | Bus |
| Mailand | Rom | Bus |
| Florenz | Rom | Bus |
| Rom | Mailand | Bus |
| Edinburgh | London | Bus |
| London | Amsterdam | Bus |
| Rom | Venedig | Bus |
| Paris | Nizza | Bus |
| Paris | Madrid | Bus |
| Rom | Neapel | Bus |
| Paris | Zürich | Bus |
| Genf | Paris | Bus |
| Paris | München | Bus |
| London | Manchester | Bus |
| Paris | Genf | Bus |
| Mailand | Venedig | Bus |
| Mailand | Florenz | Bus |
| Zürich | Paris | Bus |
| London | Brüssel | Bus |
| Paris | Straßburg | Bus |
| Brüssel | London | Bus |
| Neapel | Rom | Bus |
| Venedig | Rom | Bus |
| Nizza | Paris | Bus |
| Frankfurt am Main | Paris | Bus |
| München | Paris | Bus |
| Marseille | Paris | Bus |
| Paris | Frankfurt am Main | Bus |
| Berlin | Prag | Bus |
| London | Liverpool | Bus |
| Amsterdam | Brüssel | Bus |
| Paris | Marseille | Bus |
| Brüssel | Amsterdam | Bus |
| Lyon | Paris | Bus |
| Berlin | München | Bus |
| Venedig | Florenz | Bus |
| Paris | Lyon | Bus |
| Florenz | Mailand | Bus |
| Manchester | London | Bus |
| Amsterdam | London | Bus |
| Berlin | Amsterdam | Bus |
| Madrid | Distrikt Lissabon | Bus |
| Stuttgart | Paris | Bus |
| Distrikt Lissabon | Madrid | Bus |
| Straßburg | Paris | Bus |
| Prag | München | Bus |
| Alicante | Valencia | Bus |
| Zürich | Mailand | Bus |
| Luxemburg | Paris | Bus |
| Paris | Brügge | Bus |
| München | Prag | Bus |
| Amsterdam | Berlin | Bus |
| Berlin | Paris | Bus |
| Paris | Luxemburg | Bus |
| Göteborg | Gemeinde Stockholm | Bus |
| Korsvägen | Gemeinde Stockholm | Bus |
| München | Berlin | Bus |
| Kopenhagen | Gemeinde Stockholm | Bus |
| Paris | Berlin | Bus |
| Venedig | Mailand | Bus |
| London | Bath | Bus |
| Madrid | Donostia-San Sebastián | Bus |
| Paris | Bordeaux | Bus |
| Prag | Berlin | Bus |
| London | Glasgow | Bus |
| Budapest | Wien | Bus |
| Mailand | Zürich | Bus |
| Bordeaux | Paris | Bus |
| Prag | Wien | Bus |
| Neapel | Florenz | Bus |
| Bilbao | Madrid | Bus |
| Köln | Paris | Bus |
| München | Rom | Bus |
| Donostia-San Sebastián | Madrid | Bus |
| Valencia | Alicante | Bus |
| Neapel | Sorrent | Bus |
| Distrikt Lissabon | Lagos | Bus |
| Glasgow | London | Bus |
| Prag | Dresden | Bus |
| Paris | Basel | Bus |
| Basel | Paris | Bus |
| Florenz | Neapel | Bus |
| Brüssel | Brügge | Bus |
| London | Oxford - Beaumont Street Bus Stop | Bus |
| Gemeinde Stockholm | Kopenhagen | Bus |
| Paris | Venedig | Bus |
| Genf | Chamonix-Mont-Blanc | Bus |
| Amsterdam | Brügge | Bus |
| London | City of Leeds | Bus |
| London | City of Leeds | Bus |
| Bari | Rom | Bus |
| Göteborg | Kopenhagen | Bus |
| Oslo | Gemeinde Stockholm | Bus |
| Neapel | Mailand | Bus |
| Warschau | Krakau | Bus |
| Paris | Annecy | Bus |
| Lille | Paris | Bus |
| München | Salzburg | Bus |
| Rom | Salerno | Bus |
| Barcelona | Toulouse | Bus |
| Distrikt Porto | Madrid | Bus |
| Paris | Köln | Bus |
| Salerno | Rom | Bus |
| Madrid | Distrikt Porto | Bus |
| Toulouse | Paris | Bus |
| Bologna | Florenz | Bus |
| Wien | Bratislava | Bus |
| Paris | Lille | Bus |
| Paris | Stuttgart | Bus |
| Paris | Reims | Bus |
| Krakau | Warschau | Bus |
| Marseille | Barcelona | Bus |
| Rotterdam | Paris | Bus |
| Cannes | Paris | Bus |
| London | York | Bus |
| London | Tyne and Wear | Bus |
| Rom | Bari | Bus |
| Gemeinde Stockholm | Oslo | Bus |
| Mailand | München | Bus |
| Florenz | Pisa | Bus |
| Gemeinde Stockholm | Göteborg | Bus |
| Gemeinde Stockholm | Korsvägen | Bus |
| Mailand | Neapel | Bus |
| Kopenhagen | Berlin | Bus |
| City of Leeds | London | Bus |
| City of Leeds | London | Bus |
| Wien | Budapest | Bus |
| Tyne and Wear | London | Bus |
| Wien | Prag | Bus |
| Frankfurt am Main | Berlin | Bus |
| Köln | London | Bus |
| Sorrent | Neapel | Bus |
| Kopenhagen | Hamburg | Bus |
| Amsterdam | Köln | Bus |
| London | Lille | Bus |
| Lagos | Distrikt Lissabon | Bus |
| Paris | Rotterdam | Bus |
| Chamonix-Mont-Blanc | Genf | Bus |
| Bilbao | Donostia-San Sebastián | Bus |
| Brüssel | Köln | Bus |
| Brüssel | Madrid | Bus |
| Brügge | Amsterdam | Bus |
| Paris | Rennes | Bus |
| Distrikt Lissabon | Barcelona | Bus |
| Kopenhagen | Malmö | Bus |
| Rom | Sorrent | Bus |
| Paris | Wien | Bus |
| Salzburg | München | Bus |
| Florenz | Bologna | Bus |
| Malmö | Gemeinde Stockholm | Bus |
| Mailand | Verona | Bus |
| Kopenhagen | Göteborg | Bus |
| Barcelona | Lyon | Bus |
| Lausanne | Paris | Bus |
| Mailand | Lugano | Bus |
| London | Cardiff | Bus |
| Berlin | Dresden | Bus |
| Barcelona | Marseille | Bus |
| Hendaye | Paris | Bus |
| Nizza | Mailand | Bus |
| Berlin | Hamburg | Bus |
| Amsterdam | München | Bus |
| Zürich | München | Bus |
| Lille | London | Bus |
| Wien | Paris | Bus |
| Lyon | Barcelona | Bus |
| Düsseldorf | Paris | Bus |
| Rom | Pisa | Bus |
| Liverpool | London | Bus |
| Hamburg | Paris | Bus |
| Köln | Amsterdam | Bus |
| Berlin | Frankfurt am Main | Bus |
| München | Zürich | Bus |
| Bratislava | Wien | Bus |
| Antwerpen | Paris | Bus |
| Rennes | Paris | Bus |
| Toulouse | Barcelona | Bus |
| Reading | London | Bus |
| Sorrent | Rom | Bus |
| Frankfurt am Main | Amsterdam | Bus |
| Distrikt Lissabon | Albufeira | Bus |
| Brügge | Paris | Bus |
| Prag | Paris | Bus |
| Albufeira | Distrikt Lissabon | Bus |
| Genf | Annecy | Bus |
| Montpellier | Paris | Bus |
| Berlin | Wien | Bus |
| Amsterdam | Prag | Bus |
| Paris | Cannes | Bus |
| Swindon | London | Bus |
| Swindon | London | Bus |
| Paris | Prag | Bus |
| London | Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | Bus |
| London | Birmingham - Great Charles Street Queensway | Bus |
| Brüssel | Barcelona | Bus |
| Paris | Biarritz | Bus |
| Wien | Salzburg | Bus |
| Zagreb | Ljubljana | Bus |
| Genf | Mailand | Bus |
| Edinburgh | Inverness | Bus |
| Mailand | Turin | Bus |
| Nizza | Barcelona | Bus |
| München | Amsterdam | Bus |
| Marseille | Nizza | Bus |
| Dresden | Prag | Bus |
| Paris | Avignon | Bus |
| Lyon | Annecy | Bus |
| Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 | London | Bus |
| Birmingham - Great Charles Street Queensway | London | Bus |
| Biarritz | Paris | Bus |
| Nizza | Marseille | Bus |
| Venedig | München | Bus |
| London | Birmingham Centre - Jennens Road | Bus |
| Prag | Český Krumlov | Bus |
| Zürich | Rom | Bus |
| Prag | Budapest | Bus |
| Saarbrücken | Paris | Bus |
| Paris | Montpellier | Bus |
| Aix-en-Provence | Paris | Bus |
| London | Bristol | Bus |
| Montpellier | Barcelona | Bus |
| Neapel | Venedig | Bus |
| Turin | Mailand | Bus |
| Mailand | Nizza | Bus |
| Hamburg | Prag | Bus |
| Frankfurt am Main | London | Bus |
| Bristol | London | Bus |
| Budapest | Bratislava | Bus |
| Amsterdam | Zürich | Bus |
| Budapest | Prag | Bus |
| Vigo | Distrikt Porto | Bus |
| Barcelona | Brüssel | Bus |
| Annecy | Paris | Bus |
| Bath | London | Bus |
| Zürich | Florenz | Bus |
| Paris | Dijon | Bus |
| Distrikt Porto | Vigo | Bus |
| Berlin | Köln | Bus |
| Mailand | Genf | Bus |
| Amsterdam | Antwerpen | Bus |
| Amsterdam | Antwerpen | Bus |
| Düsseldorf | Amsterdam | Bus |
| Mailand | Bologna | Bus |
| Rom | Wien | Bus |
| Gemeinde Stockholm | Malmö | Bus |
| Budapest | Paris | Bus |
| Lyon | Genf | Bus |
| Kaiserslautern | Paris | Bus |
| Amsterdam | Frankfurt am Main | Bus |
| Wien | Krakau | Bus |
| Rom | Zürich | Bus |
| Barcelona | Nizza | Bus |
| Bologna | München | Bus |
| Lyon | Mailand | Bus |
| Wien | Venedig | Bus |
| Montpellier | Madrid | Bus |
| Bari | Mailand | Bus |
| Frankfurt am Main | Köln | Bus |
| Krakau | Berlin | Bus |
| Köln | Brüssel | Bus |
| Catania | Rom | Bus |
| Bologna | Mailand | Bus |
| Chippenham | London | Bus |
| London | Nottingham | Bus |
| London | Nottingham | Bus |
| Paris | Aix-en-Provence | Bus |
| Rom | Verona | Bus |
| München | Mailand | Bus |
| Salerno | Florenz | Bus |
| Turin | Rom | Bus |
| Genf | Zürich | Bus |
| Barcelona | Montpellier | Bus |
| Berlin | London | Bus |
| Mailand | Lyon | Bus |
| Bologna | Rom | Bus |
| Paris | Mannheim | Bus |
| München | Budapest | Bus |
| München | Venedig | Bus |
| Paris | Antwerpen | Bus |
| Reims | Paris | Bus |
| Oxford - Beaumont Street Bus Stop | London | Bus |
| Perpignan | Barcelona | Bus |
| Marseille | Madrid | Bus |
| Wien | Rom | Bus |
| Bologna | Venedig | Bus |
| Berlin | Zürich | Bus |
| Grenoble | Paris | Bus |
| Barcelona | Perpignan | Bus |
| Berlin | Kopenhagen | Bus |
| Amsterdam | Kopenhagen | Bus |
| Pisa | Rom | Bus |
| Donostia-San Sebastián | Bilbao | Bus |
| Paris | Rouen | Bus |
| Genf | Barcelona | Bus |
| Rom | Bologna | Bus |
| Sheffield | London | Bus |
| Bath | London | Bus |
| Kopenhagen | Oslo | Bus |
| Berlin | Budapest | Bus |
| Köln | München | Bus |
| Paris | Düsseldorf | Bus |
| Paris | Saarbrücken | Bus |
| Nottingham | London | Bus |
| Nottingham | London | Bus |
| Verona | München | Bus |
| Genf | Lyon | Bus |
| Frankfurt am Main | Straßburg | Bus |
| Avignon | Paris | Bus |
| York | London | Bus |
| Verona | Venedig | Bus |
| London | Bath | Bus |
| Florenz | Salerno | Bus |
| Brügge | London | Bus |
| Edinburgh | Glasgow | Bus |
| Nantes | Paris | Bus |
| Brüssel | Lille | Bus |
| Amsterdam | Düsseldorf | Bus |
| Lecce | Rom | Bus |
| Rom | Turin | Bus |
| London | Sheffield | Bus |
| Derby | London | Bus |
| Swansea City | London | Bus |
| Swansea University | London | Bus |
| Luxemburg | Brüssel | Bus |
| Mailand | Genua | Bus |
| Venedig | Wien | Bus |
| Göteborg | Oslo | Bus |
| Zürich | Venedig | Bus |
| Kopenhagen | Amsterdam | Bus |
| Distrikt Lissabon | Coimbra | Bus |
| Lyon | Nizza | Bus |
| Paris | Grenoble | Bus |
| Donostia-San Sebastián | Paris | Bus |
| Bari | Neapel | Bus |
| Lyon | Marseille | Bus |
| Distrikt Lissabon | Fátima | Bus |
| Distrikt Lissabon | Aveiro | Bus |
| Brüssel | Lyon | Bus |
| Nizza | Lyon | Bus |
| Verona | Rom | Bus |
| Paris | Dortmund | Bus |
| Wien | Mailand | Bus |
| Krakau | Zakopane | Bus |
| Paris | Karlsruhe | Bus |
| Rotterdam | London | Bus |
| Dijon | Paris | Bus |
| Aveiro | Distrikt Lissabon | Bus |
| Madrid | Marseille | Bus |
| Brüssel | Zürich | Bus |
| Cardiff | London | Bus |
| Antwerpen | Amsterdam | Bus |
| Antwerpen | Amsterdam | Bus |
| Birmingham Centre - Jennens Road | London | Bus |
| Brügge | Brüssel | Bus |
| Wien | München | Bus |
| London | Brighton | Bus |
| Bratislava | Budapest | Bus |
| Florenz | La Spezia | Bus |
| Lille | Nantes | Bus |
| Amsterdam | Luxemburg | Bus |
| Neapel | Bari | Bus |
| London | Derby | Bus |
| Berlin | Rom | Bus |
| Marseille | Lyon | Bus |
| Oslo | Göteborg | Bus |
| Paris | Chamonix-Mont-Blanc | Bus |
| London | Berlin | Bus |
| Prag | Amsterdam | Bus |
| Wien | Berlin | Bus |
| Straßburg | München | Bus |
| Luxemburg | Amsterdam | Bus |
| Berlin | Nürnberg | Bus |
| Berlin | Mailand | Bus |
| München | Nürnberg | Bus |
| Brüssel | Prag | Bus |
| London | Brügge | Bus |
| Ljubljana | Zagreb | Bus |
| Venedig | Zürich | Bus |
| München | Hamburg | Bus |
| Barcelona | Genf | Bus |
| Brüssel | Frankfurt am Main | Bus |
| Amsterdam | Bezirk Gent | Bus |
| Frankfurt am Main | Prag | Bus |
| London | Frankfurt am Main | Bus |
Angefahrene Städte
Aix-en-Provence · Albufeira · Alicante · Amsterdam · Annecy · Antwerpen · Antwerpen · Aveiro · Avignon · Barcelona · Bari · Basel · Bath · Berlin · Bezirk Gent · Biarritz · Bilbao · Birmingham - Great Charles Street Queensway · Birmingham Centre - Jennens Road · Birmingham Centre - Jennens Road Stop JR3 · Bologna · Bordeaux · Bratislava · Brighton · Bristol · Brügge · Brüssel · Budapest · Cannes · Cardiff · Catania · Český Krumlov · Chamonix-Mont-Blanc · Chippenham · City of Leeds · City of Leeds · Coimbra · Derby · Dijon · Distrikt Lissabon · Distrikt Porto · Donostia-San Sebastián · Dortmund · Dresden · Düsseldorf · Edinburgh · Fátima · Florenz · Frankfurt am Main · Gemeinde Stockholm · Genf · Genua · Glasgow · Göteborg · Grenoble · Hamburg · Hendaye · Inverness · Kaiserslautern · Karlsruhe · Köln · Kopenhagen · Korsvägen · Krakau · La Spezia · Lagos · Lausanne · Lecce · Lille · Liverpool · Ljubljana · London · Lugano · Luxemburg · Lyon · Madrid · Mailand · Malmö · Manchester · Mannheim · Marseille · Montpellier · München · Nantes · Neapel · Nizza · Nottingham · Nottingham · Nottingham · Nürnberg · Oslo · Oxford - Beaumont Street Bus Stop · Paris · Perpignan · Pisa · Prag · Reading · Reims · Rennes · Rom · Rotterdam · Rouen · Saarbrücken · Salerno · Salzburg · Sheffield · Sorrent · Straßburg · Stuttgart · Swansea City · Swansea University · Swindon · Swindon · Toulouse · Turin · Tyne and Wear · Valencia · Venedig · Verona · Vigo · Warschau · Wien · York · Zagreb · Zakopane · Zürich
Welche Strecken fährt FlixBus?
FlixBus fährt 12455 Strecken aus unserer Liste, darunter Madrid - Barcelona, Barcelona - Madrid, London - Paris.
In wie vielen Ländern fährt FlixBus?
Laut unseren Fahrplandaten fährt FlixBus in 32 Ländern.